Nuacht Tionscal

Cad é téip Polyimide?

2025-12-09 - Fág teachtaireacht dom

Dathanna Coitianta:Ómra (dubh ar fáil le haghaidh orduithe speisialta), méideanna lárnacha ar fáil i 76mm agus 38mm.

Gnéithe:Silicone resistant ard-teocht, friotaíocht teasa, insliú ard, friotaíocht aigéad agus alcaile, leictrealú íseal, etc.

Feidhmchláir:Úsáidtear é chun méara óir a chosaint agus cornaí leictreonacha inslithe le linn próisis sádrála PCB, cosaint sádrála tonnta, insliú leictreach, friotaíocht ardteochta, agus réimsí eile. Tá antéipní fhágann aon iarmhar nuair a bhaintear é. Is féidir é a dhísghearradh i gcruthanna éagsúla nuair a chomhcheanglaítear é le scannán scaoileadh PET le húsáid i dtáirgí leictreonacha éagsúla.

Ainm Táirge Múnla Táirge Tiús Foshraith (mm) Tiús Iomlán (mm) Greamaitheacht (N/25mm) Neart teanntachta (kg/25mm) Fadú ag Sos (%) Friotaíocht Teochta (°C) Táirge Coibhéiseach Eachtrach
Téip Polyimide HY200-1A 0.015 0.030 2.8 10 25-35 260
Téip Polyimide HY200-1B 0.015 0.035 3.5 10 25-35 260
Téip Polyimide HY200-2A 0.025 0.042 2.5-3.5 10-13 45 260
Téip Polyimide HY200-2B 0.025 0.050 4.0 10-13 45 260 3M98C-12
Téip Polyimide HY200-2C 0.025 0.055 5.0 10-13 45 260
Téip Polyimide HY200-2D 0.025 0.060 5.5 10-13 45 260 3M7413D
Téip Polyimide HY200-2E 0.025 0.065 6.0 10-13 45 260
Téip Polyimide HY200-2F 0.025 0.070 6.5 10-13 45 260 3M98C-1
Téip Polyimide HY200-3A 0.050 0.080 6.0 20 55-65 260
Téip Polyimide HY200-3B 0.050 0.100 6.5 20 55-65 260
Téip Polyimide HY200-4 0.075 0.120 6.0 28 60-65 260
Téip Polyimide HY200-5 0.10 0.15 6.0 36 70-75 260
Téip Polyimide HY200-6 0.125 0.18 6.0 40 80-85 260
Téip Polyimide HY200-2DA 0.025 0.060 5.0 10-13 45 260
Téip Polyimide HY200-2DB 0.025 0.060 5.0 10-13 45 260

Polyimide tape

Seol Fiosrúchán


X
Úsáidimid fianáin chun eispéireas brabhsála níos fearr a thairiscint duit, chun anailís a dhéanamh ar thrácht an tsuímh agus chun inneachar a phearsantú. Trí úsáid a bhaint as an suíomh seo, aontaíonn tú lenár n-úsáid a bhaint as fianáin. Beartas Príobháideachta
Diúltaigh Glac